|
DIV. INTERREGIONALE STAGIONE SPORTIVA 2004 – 2005 (Regolamento C.U. N° 56)
GRADUATORIA IMPIEGO DEI GIOVANI SERIE D
AGGIORNATA ALLA 17° RITORNO
ETA MEDIA
ANNI MM GG CALCIATORI PRESENZE
FIORENZUOLA 1922 S.R.L. 20 11 18 27 315
RUTIGLIANO CALCIO S.R.L. 21 6 26 27 285
ART.IND.LARCIANESE 21 11 28 28 292
VENTURINA 22 8 24 328
PRO LISSONE 22 19 29 314
CALCIO CONEGLIANO 22 26 32 292
VIGEVANO CALCIO S.R.L. 22 3 9 28 298
1913 SEREGNO 22 4 20 21 302
FIRENZE RONDINELLA SPA 22 7 5 28 302
TRAPANI 22 7 8 28 285
NOVESE 22 8 6 33 316
TRUENTINA CASTEL DI LAMA 22 8 28 27 305
ROBBIO 22 9 25 23 335
ANGRI CALCIO 1927 22 10 14 31 304
CALCIO S.LUCIA DI PIAVE 22 10 17 28 320
VIRIBUS UNITIS 23 7 37 303
COSENZA 1914 S.P.A. 23 21 30 294
NOICATTARO CALCIO 23 1 1 24 347
MATERA 23 1 14 46 306
RUSSI SRL 23 2 11 22 296
VADO 23 2 11 28 315
FERENTINO 23 2 14 31 286
GUIDONIA MONTECELIO 23 2 28 23 304
MILAZZO 23 2 29 26 289
NUOVO TERZIGNO 23 3 10 28 323
VERSILIA 1998 S.R.L. 23 3 18 32 301
COLOGNA VENETA 23 4 21 24 314
MEZZOCORONA 23 4 28 24 305
BORGOSESIA CALCIO S.R.L. 23 5 26 316
PUTEOLANA SRL 23 5 3 37 301
CANZESE 23 5 4 20 313
BATTIPAGLIESE S.R.L. 23 5 11 42 306
VDA AOSTA SARRE SRL 23 5 28 30 308
BOCA SAN LAZZARO SRL 23 7 3 24 334
ITALA SAN MARCO 23 7 6 20 330
SPARTA VESPOLATE A.S.D. 23 9 10 27 316
ROSARNESE 23 9 11 27 311
TODI FOOTBALL CLUB S.R.L. 23 9 12 32 304
GROTTAMMARE 1899 23 9 24 20 310
CENTESE 23 9 28 26 307
SANVITESE 23 10 9 24 285
ORVIETANA CALCIO 23 10 14 22 327
FORTIS JUVENTUS 1909 23 11 5 26 310
MONTEROTONDO CALCIO SRL 23 11 11 27 322
RODENGO SAIANO 23 11 22 24 322
REAL MARCIANISE CALCIOSPA 23 11 24 26 308
SPES MENTANA 24 1 33 312
VALLEVERDE RICCIONE 24 10 35 313
CARPI F.C. 1909 SRL 24 15 27 312
SORIANESE 24 20 26 301
GIAVENO 24 26 21 313
VENAFRO 24 28 28 299
Per le altre posizioni in graduatoria è possibile consultare il Comunicato Ufficiale N° 205
Ufficio Stampa Serie D
|